Услуга | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22-R24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цены указаны с 50% скидкой | ||||||||||
Сбор комплекс (М+Б) | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Сбор комплекс (М+Б) профиль менее 50% | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 |
Сбор комплекс (М+Б) С/RunFlat/МТ | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 |
ШМ комплекс (М+Д+Б+У) | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3800 |
ШМ комплекс (М+Д+Б+У) профиль менее 50% | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3300 | 3600 | 4200 |
ШМ комплекс (М+Д+Б+У) С/RunFlat/МТ | 1500 | 1600 | 1900 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4700 |
М - монтаж, Д - демонтаж, Б - балансировка, У - установка C - усиленные шины, RunFlat - шины с технологией RunFlat, MT - грязевые шины Mud-Terrain |